亚洲一本一道一区二区三区_久久久久久高潮白浆_大陆aⅴ国语精品_午夜福利av无码一区二区三区

Menu
您現(xiàn)在所在的位置:鄭州南洋機(jī)械制造有限公司 > 新聞?wù)故?/a> > 正文
新聞?wù)故?/div>

滾筒烘干機(jī)-帶您走向幸福之路

    大洋滾筒烘干機(jī)的不同選擇如下:根據(jù)干燥介質(zhì)與濕物料之間的傳熱方式分為直接傳熱滾筒烘干機(jī)(干燥介質(zhì)與濕物料直接接觸傳遞熱量)和間接傳熱轉(zhuǎn)筒烘干機(jī)(干燥所需熱量由筒壁間接傳遞給濕物料)兩種。間接傳熱滾筒烘干機(jī)傳遞效率低及結(jié)構(gòu)復(fù)雜等原因,很少選用!直接傳熱滾筒烘干機(jī),按照干燥介質(zhì)與物料流動(dòng)的方向,又分為順流和逆流兩種。 直接傳熱轉(zhuǎn)筒烘干的主體部分為一個(gè)與水平線略呈傾斜的旋轉(zhuǎn)圓筒。圓筒由齒輪傳動(dòng),轉(zhuǎn)速一般為2~6r/min,圓筒的傾斜度與其長(zhǎng)度有關(guān),通常介于1°~5°之間。物料從轉(zhuǎn)筒較高的一段送入,與熱空氣接觸,隨著圓筒的旋轉(zhuǎn),物料在重力的作用下流向較低的一端被干燥而排出。由于干燥機(jī)處于負(fù)壓條件下工作,進(jìn)料及排料端均采用密封裝置以免漏風(fēng)。
    大洋滾筒烘干機(jī)以重質(zhì)量,守信譽(yù)贏得了廣大用戶的信賴。竭誠(chéng)歡迎新老客戶及有識(shí)之士到我公司指導(dǎo)。

型號(hào)(mm) 傾斜度(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 進(jìn)氣溫度(℃) 功率(kw) 生產(chǎn)能力(t/h) 重量(t)
Ф600×6000 3-5 3-8 ≤700 3 0.5-1.5 2.9
Ф800×8000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.0 3.5
Ф800×10000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.5 4.5
Ф1000×10000 3-5 3-8 ≤700 5.5 1.0-3.5 5.6
Ф1200×10000 3-5 3-8 ≤700 7.5 1.8-5 14.5
Ф1200×12000 3-5 3-8 ≤700 11 2-6 14.8
Ф1500×12000 3-5 2-6 ≤800 15 3.5-9 17.8
Ф1800×12000 3-5 2-6 ≤800 18 5-12 25
Ф2200×12000 3-5 1.5-6 ≤800 18.5 6-15 33
Ф2200×14000 3-5 1.5-6 ≤800 20 8-15 41
Ф2200×18000 3-5 1.5-6 ≤800 22 10-18 53.8
Ф2200×20000 3-5 1.5-6 ≤800 30 12-20 56

型號(hào)(mm) 傾斜度(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 進(jìn)氣溫度(℃) 功率(kw) 生產(chǎn)能力(t/h) 重量(t)
Ф600×6000 3-5 3-8 ≤700 3 0.5-1.5 2.9
Ф800×8000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.0 3.5
Ф800×10000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.5 4.5
Ф1000×10000 3-5 3-8 ≤700 5.5 1.0-3.5 5.6
Ф1200×10000 3-5 3-8 ≤700 7.5 1.8-5 14.5
Ф1200×12000 3-5 3-8 ≤700 11 2-6 14.8
Ф1500×12000 3-5 2-6 ≤800 15 3.5-9 17.8
Ф1800×12000 3-5 2-6 ≤800 18 5-12 25
Ф2200×12000 3-5 1.5-6 ≤800 18.5 6-15 33
Ф2200×14000 3-5 1.5-6 ≤800 20 8-15 41
Ф2200×18000 3-5 1.5-6 ≤800 22 10-18 53.8
Ф2200×20000 3-5 1.5-6 ≤800 30 12-20 56
型號(hào)(mm) 傾斜度(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 進(jìn)氣溫度(℃) 功率(kw) 生產(chǎn)能力(t/h) 重量(t)
Ф600×6000 3-5 3-8 ≤700 3 0.5-1.5 2.9
Ф800×8000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.0 3.5
Ф800×10000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.5 4.5
Ф1000×10000 3-5 3-8 ≤700 5.5 1.0-3.5 5.6
Ф1200×10000 3-5 3-8 ≤700 7.5 1.8-5 14.5
Ф1200×12000 3-5 3-8 ≤700 11 2-6 14.8
Ф1500×12000 3-5 2-6 ≤800 15 3.5-9 17.8
Ф1800×12000 3-5 2-6 ≤800 18 5-12 25
Ф2200×12000 3-5 1.5-6 ≤800 18.5 6-15 33
Ф2200×14000 3-5 1.5-6 ≤800 20 8-15 41
Ф2200×18000 3-5 1.5-6 ≤800 22 10-18 53.8
Ф2200×20000 3-5 1.5-6 ≤800 30 12-20 56
型號(hào)(mm) 傾斜度(%) 轉(zhuǎn)速(r/min) 進(jìn)氣溫度(℃) 功率(kw) 生產(chǎn)能力(t/h) 重量(t)
Ф600×6000 3-5 3-8 ≤700 3 0.5-1.5 2.9
Ф800×8000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.0 3.5
Ф800×10000 3-5 3-8 ≤700 4 0.8-2.5 4.5
Ф1000×10000 3-5 3-8 ≤700 5.5 1.0-3.5 5.6
Ф1200×10000 3-5 3-8 ≤700 7.5 1.8-5 14.5
Ф1200×12000 3-5 3-8 ≤700 11 2-6 14.8
Ф1500×12000 3-5 2-6 ≤800 15 3.5-9 17.8
Ф1800×12000 3-5 2-6 ≤800 18 5-12 25
Ф2200×12000 3-5 1.5-6 ≤800 18.5 6-15 33
Ф2200×14000 3-5 1.5-6 ≤800 20 8-15 41
Ф2200×18000 3-5 1.5-6 ≤800 22 10-18 53.8
Ф2200×20000 3-5 1.5-6 ≤800 30 12-20 56

產(chǎn)品展示
烘干機(jī)設(shè)備
壓球機(jī)設(shè)備
破碎機(jī)設(shè)備
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介
售后服務(wù)
聯(lián)系方式
新聞資訊
新聞?wù)故?/a>
行業(yè)資訊
聯(lián)系我們
張經(jīng)理 13849036131
鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)翠竹街76號(hào)9號(hào)樓1單元16層1609號(hào)

關(guān)注我們
了解更多詳情
©鄭州南洋機(jī)械制造有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備13006310號(hào)-2 營(yíng)業(yè)執(zhí)照